売マンション ライオンズマンション台原森林公園 405 3LDK
価格 | 2,280万円 | 階建/階 | 地上12階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 台原駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
築年月 | 1996年3月(築28年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.93㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 台原駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 平米単価 | 33.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 14,670円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 有線TV:540円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション台原森林公園 405 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック ディンプルキー 3口以上コンロ エレベーター オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:3ヶ月 ■範囲:建物 ■建物検査実施日:2024年08月23日 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)大京 用途地域:2種中高 延べ面積:67.93㎡ 駐車場・自転車・バイク置場は、管理組合に再確認を要します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.6・4 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.93㎡ | バルコニー | 7.96㎡ |
階建/階 | 地上12階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1996年3月(築28年9ヶ月) | 総戸数 | 72戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2023年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2024年06月 建物外壁、共用部分の全面塗装工事 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,037.58㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983322248 | ||
情報公開日 | 2024/08/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アスカ創企
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/泉中央 徒歩10分
- 住所:
- 宮城県仙台市泉区七北田字朴木沢93-1
- TEL:
- 022-372-3911
- FAX:
- 022-372-2614
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(5)第5151号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。